Analizamos con
Geomarketing y
Bigdata las zonas
potenciales y el
público objetivo
para ofrecerte los
mejores resultados
Llámanos ahora : 902 888 222
Alguno de los clientes que han confiado en Publidirecta
Publidirecta, tu empresa de Buzoneo en Granada
Granada
Es una ciudad de 237.540 habitantes, la cuarta en población sólo por detrás de Sevilla, Málaga y Córdoba. La provincia de Granada tiene una población total de 919 455, representando el 1,94% de España.
Como puede ver, en Publidirecta nos importan los datos, porque creemos que estos son la clave para conseguir una buena campaña de buzoneo y reparto de publicidad. Si quiere que su publicidad llegue a cada hogar de Granada, no lo dude, confíe en los líderes del sector desde hace 30 años. Profesionalidad, efectividad y geomarketing para conseguir un alto número de impactos y rentabilidad en su campaña.
Nuestros servicios
El servicio de Buzoneo incluye intranet para ver online y al momento:
Ubicación y
control GPS.
Fotos
geolocalizadas
Informes
geolocalizados
Chats
geolocalizados
Encuestas
geolocalizadas
A continuación, tiene aquí la lista de principales núcleos de población de la provincia, con su número de viviendas y relación habitantes viviendas (Datos de 2014 del INE):
Leer más +
Ciudades | Habitantes | Viviendas | Hab./Viv. |
---|---|---|---|
1. Granada | 237.540 | 124.141 | 1,94 |
2. Motril | 51.298 | 28.567 | 1,80 |
3. Almuñecar | 21.420 | 24.149 | 0,89 |
4. Guadix | 18.188 | 9.100 | 2,00 |
5. Baza | 21.808 | 8.980 | 2,43 |
6. Mojadas | 9.763 | 4.437 | 2,20 |
7. Loja | 20.060 | 8.719 | 2,30 |
8. Salobreña | 10.368 | 8.695 | 1,19 |
9. Macarena | 16.517 | 7.163 | 2,31 |
10. Armilla | 15.404 | 6.959 | 2,21 |
11. Zubia | 14.156 | 6.243 | 2,27 |
Distrito Albaicín
Granada cuenta con un área metropolitana de unos 498.365 habitantes. Los distritos, y barrios que conforman cada uno de estos, junto con su población, son estos:
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio del Albaicín | 7.640 |
Barrio de El Fargue | 638 |
Barrio de Haza Grande | 2.149 |
Barrio del Sacromonte | 595 |
Barrio de San Ildefonso | 4.659 |
Total | 11.022 |
Distrito Beiro
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio del Cercado Bajo de Cartuja | 2.878 |
Barrio de La Cruz | 10.313 |
Barrio de los Pajaritos | 7.774 |
Barrio de Plaza Toros-Doctores-San Lázaro | 5.897 |
Barrio de San Francisco Javier | 4.438 |
Barrio de San Ildefonso | 5.581 |
Barrio de Joaquina Eguaras | 9.546 |
Total | 43.549 |
Distrito Centro
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio de Centro-Sagrario | 13.720 |
Barrio de Realejo-San Matías | 10.685 |
Total | 24.405 |
Distrito Chana
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio de las Angustias-Chana-Encina | 18.982 |
Barrio de Bobadilla | 437 |
Barrio del Cerrillo de Maracena | 6.535 |
Total | 25.954 |
Distrito Genil
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio de Bola de Oro | 1.400 |
Barrio del Camino de los Neveros | 4.574 |
Barrio de la Carretera de la Sierra | 5.221 |
Barrio de Castaño-Mirasierra | 6.883 |
Barrio de Cervantes | 14.733 |
Barrio de Lancha del Genil | 1.439 |
Total | 34.250 |
Distrito Norte
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio del Almanjáyar | 4.753 |
Barrio de Campo Verde | 2.493 |
Barrio de Cartuja | 8.196 |
Barrio de Casería de Montijo | 3.344 |
Barrio de Joaquina Eguaras | 9.883 |
Barrio de La Paz | 3.406 |
Barrio de Rey Badis | 2.614 |
Barrio de Parque Nueva Granada | 2.778 |
Total | 27.584 |
Distrito Ronda
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio del Camino de Ronda | 24.818 |
Barrio de Figares | 22.547 |
Barrio de Rosaleda | 3.623 |
Total | 50.988 |
Distrito Zaidín
Barrio | Población 2013 |
---|---|
Barrio del Zaidín-Vergeles | 45.301 |
Total | 45.301 |
Llame al 902 888 222 o 639 99 42 99 para solicitar presupuesto o más información. Realizamos repartos de cualquier volumen, formato o número de páginas, a cualquier punto de la provincia de Granada.